
SGE进样针
进样器¥180.80 – ¥2,170.73
共 29 个规格 · 选择下方规格或缩略图查看
请选择规格
选择规格
规格 / 价格
单价 (含税前)| 货号 | 规格 | 单位 | 交货期 | 库存 | 单价 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000311 | 0.5μL无死体积/固/斜切 | 只 | 现货 | 有货 | ¥933.38 | ||
| 001000 | 5μL GC/固定针头/斜切 | 只 | 现货 | 有货 | ¥361.60 | ||
| 002050 | 10μL GC/可换针头 | 只 | 现货 | 有货 | ¥536.75 | ||
| 004230 | 50μL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥644.10 | ||
| 005000 | 100μL GC/固定针头/斜切 | 支 | 现货 | 有货 | ¥368.38 | ||
| 005230 | 100μL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥637.32 | ||
| 003250 | 25μL GC/可换针头/斜切 | 只 | 现货 | 有货 | ¥682.52 | ||
| 002810 | 10μLGC自动/固/锥/安捷伦 | 只 | 现货 | 有货 | ¥536.75 | ||
| 002951 | 10μL GC/固/锥形/热电 | 只 | 现货 | 有货 | ¥562.74 | ||
| 002000 | 10μL GC/固定针头/斜切 | 支 | 现货 | 有货 | ¥180.80 | ||
| 003300 | 25μL LC/固/平头 | 只 | 现货 | 有货 | ¥432.79 | ||
| 006230 | 250μL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥666.70 | ||
| 008110 | 1ml 预装推拉阀/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥1,523.24 | ||
| 007230 | 500μL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥679.13 | ||
| 8105 | 1mL LC/可换针头/平头针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥899.48 | ||
| 008100 | 1mL GC/可换针头/斜切 | 只 | 现货 | 有货 | ¥673.48 | ||
| 008102 | 1mL GC/固定针头/斜切 | 只 | 现货 | 有货 | ¥528.84 | ||
| 008025 | 1mL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥752.58 | ||
| 006000 | 250μL GC/固定针头/斜切 | 支 | 现货 | 有货 | ¥412.45 | ||
| 007300 | 500μL LC/固 /平头 | 只 | 现货 | 有货 | ¥636.19 | ||
| 007000 | 500μL GC/固定针头/斜切 | 支 | 现货 | 有货 | ¥683.65 | ||
| 008160 | 1ml 预装路厄锁阀/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥1,300.63 | ||
![]() | 008762 | 5mL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥727.72 | |
![]() | 008770 | 5mL 按钮式路厄锁阀/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥1,511.94 | |
| 008960 | 10mL 可换路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥878.01 | ||
![]() | 008962 | 10mL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥1,300.63 | |
| 009463 | 25mL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥2,170.73 | ||
![]() | 008970 | 10mL 按钮式路厄锁阀/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥1,685.96 | |
![]() | 008425 | 2.5mL 固定路厄锁/无针 | 只 | 现货 | 有货 | ¥727.72 |




