
VICI聚酰亚胺压环
接头刃环¥84.75 – ¥552.57
共 29 个规格 · 选择下方规格或缩略图查看
请选择规格
选择规格
规格 / 价格
单价 (含税前)| 货号 | 规格 | 单位 | 包装 | 交货期 | 库存 | 单价 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS.5-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
| FS1.3-5 期货 | 包 | — | 款到6-9周 | 无货 | ¥552.57 | |||
| FS1.4-5 期货 | 包 | — | 款到6-9周 | 无货 | ¥552.57 | |||
| FS1.5-5 期货 | 包 | — | 款到6-9周 | 无货 | ¥552.57 | |||
| FS1.8-5 期货 | 包 | — | 款到6-9周 | 无货 | ¥552.57 | |||
| ZF1V-5期货 | 包 | — | 款到6-9周 | 无货 | ¥416.97 | |||
![]() | FS.25 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS.25-5 | 套 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS.36-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS.36 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.25 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS.4-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS.4 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS.5 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.2-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS1.2 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.3 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.25-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS1.4 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.4-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS1.3-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS1.5 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.5-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | FS1.8 | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥110.74 | ||
![]() | FS1.8-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥552.57 | ||
![]() | ZF1V | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥84.75 | ||
![]() | ZF.5V-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥419.23 | ||
![]() | ZF.5V | 个 | — | 现货 | 有货 | ¥92.66 | ||
![]() | ZF1V-5 | 包 | — | 现货 | 有货 | ¥416.97 |























